Cantun | Grischun |
Cumin | Cadi |
Habitonts | ca. 330 |
Lungatg | Romontsch sursilvan |
Grondezia | 135.42 km2 |
Productiv | 68.92 km2 |
Nunproductiv | 66.50 km2 |
Uaul | 17.45 km2 |
Punct bass en vischnauncaxxx | 1’097 m (Rein da Medel) |
Punct ault en vischnaunca | 3’211 m (Péz Medel) |
Uclauns | Curaglia, Soliva, Mutschnengia, Platta, Baselgia, Drual, Matergia, Pardé, Fuorns, Acla |
Vischins | encunter ost: Vischnaunca da Sumvitg e Vrin encunter vest: Vischnaunca da Tujetsch encunter nord: Vischnaunca da Disentis/Mustér encunter sid: Cantun Tessin |
x | |
Politica | executiva: 3 commembers (president e 2 geraus) legislativa: radunonza da vischnaunca |
Pei da taglia | 70% dalla taglia cantunala sempla |